Denominación del alimento
Preparado en polvo para elaborar un batido sabor vainilla . Con edulcorantes. Sustitutivo de comidas para el control de peso.
Tamaño: Centímetros x Centímetros x 8 Centímetros
Contenido Neto: 330 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco.
Recomendación de uso Bota 200 ml - 250 ml inguru (nahi duzun koherentziaren arabera) ur edukiontzi batera eta gehitu zorroaren edukia (55 g).
Maltodextrina, proteínas de la LECHE, LECHE desnatada en polvo, aceite de SOJA en polvo (aceite de SOJA, maltodextrina, proteínas de la LECHE, emulgente (lecitinas de SOJA), antioxidantes (ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico, alfa-tocoferol)), fibra alimentaria (inulina), minerales (citrato de potasio, carbonato de magnesio, citrato de sodio, sales potásicas del ácido ortofosfórico, difosfato de hierro, sulfato de zinc, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, gluconato de cobre, selenito de sodio), proteínas hidrolizadas de TRIGO, aromas, espesante (goma de celulosa), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina, riboflavina, filoquinona, ác.pteroilmonoglutámico (ác. fólico), D-biotina), colorante (carotenos), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), antioxidante (extracto rico en tocoferoles).
Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Apio | Puede contener |
Altramuces o lupino | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 55 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 863 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 204 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 29 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.1 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.54 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 413 µg | 52% | |
Vitamina D | Aproximado | 1.6 µg | 32% | |
Vitamina E | Aproximado | 9.9 mg | 83% | |
Vitamina K | Aproximado | 24 µg | 32% | |
Vitamina C | Aproximado | 35 mg | 44% | |
Tiamina | Aproximado | 0.94 mg | 85% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.88 mg | 63% | |
Niacina | Aproximado | 5.5 mg | 34% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.66 mg | 47% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 90.8 µg | 45% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 1.5 µg | 60% | |
Biotina | Aproximado | 25 µg | 50% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 3.7 mg | 62% | |
Calcio | Aproximado | 289 mg | 36% | |
Fósforo | Aproximado | 235 mg | 34% | |
Magnesio | Aproximado | 161 mg | 43% | |
Hierro | Aproximado | 4.7 mg | 34% | |
Zinc | Aproximado | 4.4 mg | 44% | |
Cobre | Aproximado | 0.39 mg | 39% | |
Manganeso | Aproximado | 0.61 mg | 31% | |
Selenio | Aproximado | 26 µg | 47% | |
Yodo | Aproximado | 86.9 µg | 58% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1569 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 371 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 4.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 52 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 28 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.99 g | - | |
Vitamina A | Aproximado | 751 µg | 94% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.9 µg | 58% | |
Vitamina E | Aproximado | 18 mg | 150% | |
Vitamina K | Aproximado | 43 µg | 57% | |
Vitamina C | Aproximado | 64 mg | 80% | |
Tiamina | Aproximado | 1.7 mg | 155% | |
Riboflavina | Aproximado | 1.6 mg | 114% | |
Niacina | Aproximado | 10 mg | 63% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 1.2 mg | 86% | |
Ácido Fólico | Aproximado | 165 µg | 83% | |
Vitamina B12 | Aproximado | 2.7 µg | 108% | |
Biotina | Aproximado | 46 µg | 92% | |
Ácido pantoténico | Aproximado | 6.8 mg | 113% | |
Calcio | Aproximado | 526 mg | 66% | |
Fósforo | Aproximado | 428 mg | 61% | |
Magnesio | Aproximado | 293 mg | 78% | |
Hierro | Aproximado | 8.6 mg | 61% | |
Zinc | Aproximado | 8 mg | 80% | |
Cobre | Aproximado | 0.7 mg | 70% | |
Manganeso | Aproximado | 1.1 mg | 55% | |
Selenio | Aproximado | 48 µg | 87% | |
Yodo | Aproximado | 158 µg | 105% |
Imagen
8470001815194
Paseo de Gracia nº 11
08007
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932167100 / F. 935763212
GTIN: 8470001815194