Bases neutras (contiene lácteo), agua, azúcar, alcohol etílico de origen agrícola, aromas, colorante (E-150a) y corrector de acidez (E-524).
| 30 ml | 100 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 382 kJ | 1273 kJ |
Valor energético kcal | 92 kcal | 307 kcal |
Grasas | 2.4 g | 8 g |
de las cuales saturadas | 1.9 g | 6.3 g |
Hidratos de carbono | 9.5 g | 32 g |
de los cuales azúcares | 8 g | 27 g |
Proteínas | 0.7 g | 2.3 g |
Sal | 0.06 g | 0.21 g |
