Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación
Denominación del alimento
Tostada licor
Contenido Neto: 70 Centilitros
Conservación Conservar en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y en envase cerrado.
Azúcar, alcohol etílico de orígen agrícola, aguardiente de mirabel, aroma ( E-1520) y colorante (E-150a).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 342 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 81.9 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.89 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.89 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1140 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 273 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 26.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 26.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
CL Centinela, 1
36750
Goian
PONTEVEDRA
T. (+34)986609707 / F. 986621285
Pazo de Valdomiño
GTIN: 8435031819260
Código interno proveedor: GA0706