Bases neutras (contiene lácteo), agua, azúcar, alcohol etílico de origen agrícola, aguardiente de orujo, aromas, colorante (E-150a) y corrector de acidez (E-524)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1360 kJ | 408 kJ |
Valor energético kcal | 320 kcal | 96 kcal |
Grasas | 10 g | 3 g |
de las cuales saturadas | 7.9 g | 2.4 g |
Hidratos de carbono | 35 g | 10 g |
de los cuales azúcares | 27 g | 8 g |
Proteínas | 2.7 g | 0.8 g |
Sal | 0.13 g | 0.04 g |
