Denominación del alimento
Bebida a base de zumos parcialmente concentrados de manzana, mango, naranja y cúrcuma enriquecida con vitaminas.
Contenido Neto: 360 Mililitros
Conservación Mantener refrigerado máx. 7ºC.
Zumo de manzana a partir de concentrado (40%), agua, puré de mango (18%), zumo de naranja (12%), puré de manzana (6%), puré de plátano, zumo de mandarina, zumo de caqui, extracto de cúrcuma (0,1%), aromas naturales, vitaminas C, E, B6, tiamina y riboflavina.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 150 ML *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 252 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 59 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13 g | 14% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 4.2 mg | 35% | |
Vitamina C | Aproximado | 23 mg | 28% | |
Tiamina | Aproximado | 0.21 mg | 19% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.25 mg | 18% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.3 mg | 21% |
Ración de: 100 ML *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 168 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 2.8 mg | 23% | |
Vitamina C | Aproximado | 15 mg | 19% | |
Tiamina | Aproximado | 0.14 mg | 13% | |
Riboflavina | Aproximado | 0.17 mg | 12% | |
Vitamina B6 | Aproximado | 0.2 mg | 14% |
Imagen
03168930158240_C1N1_E
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 3168930158240