Denominación del alimento
Muesli con frutos secos y semillas de girasol
Contenido Neto: 600 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco. Cierre la bolsa después de cada uso para mantener el producto fresco.
Copos de avena integral (65%), pasas (10%), copos de trigo integral (harina de trigo integral, sémola de maíz, inulina, extracto de malta de cebada, sal), semillas de girasol (6%), dátiles, almendras laminadas (4%), avellanas troceadas (3,5%), copos de centeno integral, oligofructosa, aroma natural de pasa.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Centeno | Contiene |
Almendra | Contiene |
Avellana | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 45 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 822 kJ | 10% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 196 Kcal | 10% | |
Grasas | Aproximado | 5.4 g | 8% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 30 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.6 g | 6% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | 1% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1826 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 434 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 66 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 9.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 11 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | - |
Imagen
5000108671633
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 5000108671633