Denominación del alimento
Surtido de cacahuetes. almendras y anacardos tostados sazonados
Contenido Neto: 105 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Cacahuetes. almendras. anacardos. condimento preparado [estabilizante (sorbitol). almidón de patata modificado. harina de arroz. extracto de levadura. levadura en polvo. azúcar caramelizado. dextrosa. preparaciones aromatizantes. especias. cebolla en polvo]. estabilizante (goma arábiga). sal. Puede contener trigo y otros frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Cacahuetes | Contiene |
Cereales con gluten | Puede contener |
Almendra | Contiene |
Marañon | Contiene |
Trigo | Puede contener |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 780 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 189 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 15.6 g | 22% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.1 g | 11% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.8 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | 8% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2600 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 630 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 52 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 7.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 23 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.7 g | - |
Imagen
8410199002983
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199002983