Denominación del alimento
Cacahuetes tostados sazonados
Contenido Neto: 50 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Cacahuetes, condimento preparado [sal, estabilizante (sorbitol), almidón de patata, harina de arroz, extracto de levadura, levadura en polvo, azúcar caramelizado, dextrosa, especias y extractos (pimentón, cúrcuma), cebolla en polvo], estabilizante (goma arábiga). Este producto ha sido elaborado en los mismos equipos de producción utilizados para otros que contienen trigo y frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cacahuetes | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Cereales con gluten | Puede contener |
Trigo | Puede contener |
Ración de: 50 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1245 kJ | 15% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 298 Kcal | 15% | |
Grasas | Aproximado | 23.5 g | 34% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.1 g | 16% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.4 g | 4% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 14 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.1 g | 18% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2466 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 595 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 47 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 7.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 28 g | - | |
Sal | Aproximado | 2.1 g | - |
Imagen
8410199003003
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199003003