Denominación del alimento
Almendras tostadas sazonadas
Contenido Neto: 42 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Almendras, condimento preparado [sal, estabilizante (sorbitol), almidón de patata, harina de arroz, extracto de levadura, levadura en polvo, azúcar caramelizado, dextrosa, especias y extractos (pimentón, cúrcuma), cebolla en polvo], estabilizante (goma arábiga). Este producto ha sido elaborado en los mismos equipos de producción utilizados para otros que contienen trigo, cacahuetes y otros frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Almendra | Contiene |
Ración de: 42 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1093 kJ | 13% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 261 Kcal | 13% | |
Grasas | Aproximado | 23.9 g | 34% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.7 g | 13% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.4 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 10.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.5 g | 8% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2603 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 622 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 57 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 9.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 24 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.2 g | - |
Imagen
8410199003010
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199003010