Denominación del alimento
Cacahuetes tostados al horno sazonados con sal y miel
Tamaño: 20 Milímetros x 200 Milímetros x 100 Milímetros
Contenido Neto: 70 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Cacahuetes, azúcar, aceite de girasol, almidón de patata, miel en polvo (1,6%), almidón de trigo, fructosa, sal, dextrina de tapioca, colorante (caramelo), melaza en polvo, espesante (goma xantana). Puede contener soja. Este producto ha sido elaborado en los mismos equipos de producción utilizados para otros que contienen otros frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cacahuetes | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Trigo | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 704 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 168 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 12 g | 17% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.5 g | 8% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | 7% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2348 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 561 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 40 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 31 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 25 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 19 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.4 g | - |
Imagen
8410199005458
Imagen
8410199005458
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199005458