Denominación del alimento
Producto de aperitivo de maíz con sabor a queso
Contenido Neto: 150 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Sémola de maíz (58%), aceite de maíz, aroma a queso [lactosa, sal, queso en polvo (de leche), preparaciones y sustancias aromatizantes, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, guanilato e inosinato disódicos), colorante (extracto de pimentón).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 705 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 169 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 11.1 g | 16% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | 7% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2350 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 564 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 37 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 52.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.4 g | - |
Imagen
8410199014351
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199014351