Denominación del alimento
Copos de avena tostados con semillas de calabaza, nueces pecanas y nueces de Brasil.
Contenido Neto: 350 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Copos de avena integral (62%), jarabe de glucosa, azúcar, oligofructosa, copos de salvado [harina integral de trigo, salvado de trigo, azúcar, jarabe de azúcar, malta de cebada, sal], copos de cebada [cebada, azúcar, sal, malta de cebada, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos)], melaza, semillas de calabaza (2,4%), nueces de Brasil (2,3%), nueces pecanas (2,2%), aceite de girasol, preparaciones aromatizantes, substancias aromatizantes naturales, antioxidante (tocoferol). Este producto puede contener leche. Se elabora en una fábrica en la que también se procesan otros frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Cebada | Contiene |
Avena | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 45 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 791 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 189 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 5 g | 7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 27.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.9 g | 7% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 2% | |
Tiamina | Aproximado | 0.14 mg | 13% | |
Fósforo | Aproximado | 115.7 mg | 17% | |
Hierro | Aproximado | 1.2 mg | 8% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1757 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 420 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 11 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 62 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 13.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 11 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.24 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.31 mg | 28% | |
Fósforo | Aproximado | 257 mg | 37% | |
Hierro | Aproximado | 2.6 mg | 19% |
Imagen
08410199015624_C1N1_E
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199015624