Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca / Frutos secos
Denominación del alimento
Mix de almendras, arándanos, anacardos, pasas y semillas de calabaza.
Contenido Neto: 125 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Almendras fritas (33%), arándanos secos (24%), anacardos fritos (20%), pasas (14%), semillas de calabaza (9%), aceite de girasol. Este envase puede contener cacahuetes y otros tipos de frutos secos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Frutos secos | Contiene |
Almendra | Contiene |
Marañon | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Cacahuetes | Puede contener |
Ración de: 30 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 641 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 153 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 10 g | 14% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.3 g | 7% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 4.7 g | - | |
Sal | Menor que | 0.01 g | 1% | |
Vitamina E | Aproximado | 3.1 mg | 26% | |
Fósforo | Aproximado | 114 mg | 16% | |
Magnesio | Aproximado | 59.9 mg | 16% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2138 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 511 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 33.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 38 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 21 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - | |
Vitamina E | Aproximado | 10.4 mg | 87% | |
Fósforo | Aproximado | 380 mg | 54% | |
Magnesio | Aproximado | 200 mg | 53% |
Imagen
8410199016409
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199016409