Denominación del alimento
Snack de multicereales con sabor a crema y un toque de pimienta
Contenido Neto: 95 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Cereales integrales (80%) (maíz integral, trigo integral, harina de arroz integral, harina de avena integral), aceite de girasol, azúcar, aroma a crema y pimienta [sal, cebolla en polvo, suero de leche en polvo, crema en polvo (de leche), pimienta negra, correctores de acidez (acetatos de sodio, lactato cálcico), acidulante (ácido cítrico), aroma natural]. Puede contener cebada y soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Trigo | Contiene |
Avena | Contiene |
Leche | Contiene |
Cebada | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Ración de: 30 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 598 kJ | 7% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 143 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 6.2 g | 9% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.7 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2.7 g | 3% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.36 g | 6% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1993 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 476 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 20.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 60.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.9 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 7.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.2 g | - |
Imagen
08410199016591_C1N1_E
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199016591