Denominación del alimento
Producto de aperitivo de maíz frito con sabor a queso.
Contenido Neto: 100 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Maíz (67%), aceites vegetales (maíz y girasol en proporciones variables), aroma a queso [suero de leche en polvo, sal, aromas naturales (pimienta negra, romero, cúrcuma, crema y queso (de leche)), cebolla en polvo, tomate en polvo, queso en polvo (de leche), ajo en polvo, correctores de la acidez (ácido cítrico, ácido láctico), colorante (extracto de pimentón)].
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 651 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 156 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 8.2 g | 12% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | 5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 19 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 2 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.63 g | 11% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2171 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 519 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 27 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 62 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 2.1 g | - |
Imagen
'8410199017239
Imagen
8410199017239
Imagen
08410199017239
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods Iberia
GTIN: 8410199017239