Denominación del alimento
Producto de aperitivo horneado con sabor a queso y ketchup. Con azúcares y edulcorante
Contenido Neto: 21 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco.
Sémola de maíz (33%), aceite de maíz, copos de patata, harina de trigo (17%), aroma a queso y ketchup [lactosa, sustancias aromatizantes, azúcar, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato y guanilato disódicos), suero de leche en polvo, queso en polvo (de leche), edulcorante (aspartamo), especias], harina de arroz (1,7%), maltodextrina, sal, colorante (extracto de pimentón). Puede contener soja. Contiene una fuente de fenilalanina.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Trigo | Contiene |
Leche | Contiene |
Lactosa | Contiene |
Soja | Puede contener |
Ración de: 21 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 454 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 109 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 6.2 g | 9% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.9 g | 4% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.36 g | 6% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2164 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 518 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 29.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 56.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.7 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.7 g | - |
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199018250