Denominación del alimento
Producto de aperitivo de maíz frito con sabor a carne ahumada.
Contenido Neto: 146 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Maíz (78%), aceites vegetales (maíz y girasol en proporciones variables), aroma a carne ahumada [sal, preparaciones y sustancias aromatizantes, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato y guanilato disódicos), lactosa (de leche), aromas de humo, acidulante (ácido cítrico)]. Puede contener soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Soja | Puede contener |
Ración de: 30 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 669 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 9.6 g | 14% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | 6% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 16.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.3 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | 6% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2229 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 534 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 31.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 53.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.8 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.2 g | - |
Imagen
08410199019493_C1N1_E
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8410199019493