Denominación del alimento
Copos de cereales tostados crujientes con chocolate
Contenido Neto: 375 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco
Copos de avena integral (37%), chocolate (12%) [pasta de cacao, azúcar, aroma natural de vainilla, emulgente (lecitina de soja)], aceite de girasol, azúcar, copos de trigo integral (9,6%), jarabe de glucosa, oligofructosa, harina de arroz (2,1%), harina de trigo (1,9%), coco seco, melazas, sal, canela, aroma natural de toffee de manzana y otros aromas naturales, antioxidante (tocoferol). El chocolate contiene un mínimo de 65% de sólidos de cacao. Este producto se fabrica en una fábrica que también usa leche, frutos secos y sésamo.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Soja | Contiene |
Avena | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 45 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 858 kJ | 10% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 205 Kcal | 10% | |
Grasas | Aproximado | 8.7 g | 12% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.2 g | 11% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 25.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.3 g | 8% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.22 g | 4% | |
Tiamina | Aproximado | 0.08 mg | 7% | |
Fósforo | Aproximado | 87.3 mg | 12% |
Ración de: 100 GR *IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1906 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 455 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 19.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.9 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 57.1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 10 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 8.1 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.48 g | - | |
Tiamina | Aproximado | 0.18 mg | 16% | |
Fósforo | Aproximado | 194 mg | 28% |
Imagen
WTC Almeda Park. Plaça de la Pau s/n, Edif.7 Planta Baja.
08940
Cornella de Llobregat
BARCELONA
T. (+34)934840500 / F. 934840647
PepsiCo Foods. A.I.E.
GTIN: 8710100127300