Agua; Vodka Sueco (destilado de cereales); Aromatizantes naturales
| 30 ml | 100 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 261 kJ | 870 kJ |
Valor energético kcal | 63 kcal | 210 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Descarga y consulta la ficha técnica para conocer las especificaciones detalladas y características del producto.
