


Uvas, mosto, agentes estabilizantes (poliaspartato de potasio, goma arábiga y/o manoproteína), correctores de la acidez (ácido cítrico y/o tartárico), conservadores (sulfitos, sorbato potásico)
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 279 kJ |
Valor energético kcal | 67 kcal |
Grasas | <0.1 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.9 g |
de los cuales azúcares | 0.53 g |
Proteínas | <0.2 g |
Sal | 0.006 g |
