


Uvas, mosto, agentes estabilizantes (poliaspartato de potasio, goma arábiga y/o manoproteína), correctores de la acidez (ácido cítrico y/o tartárico), conservadores (sulfitos, sorbato potásico)
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 269 kJ |
Valor energético kcal | 65 kcal |
Grasas | <0.1 g |
de las cuales saturadas | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 1.9 g |
de los cuales azúcares | 0.47 g |
Proteínas | <0.1 g |
Sal | 0.006 g |
