Agua desmineralizada, Alcohol, Azúcar, Destilado de Botánicos, Aromas, Ácido Cítrico y Colorante.
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1221 kJ | 366 kJ |
Valor energético kcal | 292 kcal | 88 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
