Zumo de naranja recién exprimido 80% y puré de mango 20%.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 209 kJ |
Valor energético kcal | 49 kcal |
Grasas | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 11.2 g |
de los cuales azúcares | 9.9 g |
Fibra alimentaria | 0.6 g |
Proteínas | 0.6 g |
Sal | 0.001 g |
Ácido fólico | 23.6 μg |
Tiamina | 0.05 mg |
Vitamina A | 14 μg |
Vitamina C | 43 mg |
Vitamina E | 0.3 mg |
