


Uva tinta 99,99 %,conservantes (E228, E220),antioxidante(E300) y estabilizantes(E414, E456)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 333 kJ | 100 kJ |
Valor energético kcal | 80 kcal | 24 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0.3 g | 0.09 g |
de los cuales azúcares | 0.3 g | 0.09 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
