


Uva 99,98 % y conservantes (E228) y estabilizante (E456)
| 100 ml | 30 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 338 kJ | 101 kJ |
Valor energético kcal | 81 kcal | 24 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1.9 g | 0.57 g |
de los cuales azúcares | 0.27 g | 0.08 g |
Proteínas | 0.1 g | 0.1 g |
Sal | 0 g | 0 g |
