Denominación del alimento
Café Molido de Tueste Natural
Contenido Neto: 55 Gramos
Conservación Conservar en un lugar fresco y seco
Recomendación de uso Utilice la Cápsula solo en Máquinas Apropiadas para su Uso; Utilizar Preferentemente Agua Mineral; Retire la Cápsula del Envase; Coloque la Cápsula en la Máquina; Prepare su bebida; Deseche la Cápsula Junto con los demás Residuos Urbanos (basura) después de usarla.
100% café
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 5.5 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 25.5 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 5.5 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.15 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.03 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 1 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Menor que | 0.25 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.45 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 49 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 11 Kcal | - | |
Grasas | Menor que | 0.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Menor que | 0.05 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Menor que | 0.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - |
Imagen
05601082038629_A1L1
SOCIEDAD IMPO.EXPORT. DE CAFES S.L.
Ctra Badajoz-Caceres, Km. 84
06007
Badajoz
BADAJOZ
T. +34924271200 / F. 924286246
Sociedad Importador Y Exportadora De Cafes
GTIN: 5601082038629
Código interno proveedor: 7805092