Denominación del alimento
Tostadas ligeras de arroz integral
Tamaño: 60 Milímetros x 155 Milímetros x 135 Milímetros
Contenido Neto: 90 Gramos
Características
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Manténgase en lugar seco y fresco
Tipo de envase
Recomendación de uso Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés
Harina de arroz integral* (99%), sal rosa del Himalaya, antioxidante: extracto rico en tocoferoles. *Procedente de agricultura ecológica. Puede contener trazas de soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 3.6 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 48 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 11 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1479 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 348 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 78 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 1.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 4.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 6.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 1 g | - |
Imagen
08422947805012
Pol. Ind. La Sacea s/n
42162
Garray
SORIA
T. (+34)975252046 / F. 975252267
Soria Natural
GTIN: 8422947805012
Código interno proveedor: 80501