Denominación del alimento
Tostadas ligeras de arroz integral y quinoa
Tamaño: 60 Milímetros x 155 Milímetros x 135 Milímetros
Contenido Neto: 85 Gramos
Características
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Manténgase en lugar seco y fresco
Tipo de envase
Recomendación de uso Perfectas para acompañar cualquier comida o en la elaboración de canapés
Harina de arroz* integral (89%), harina de quinoa* integral (10%), sal rosa del Himalaya, antioxidante: extracto rico en tocoferoles. *Procedente de Agricultura Ecológica. Puede contener trazas de soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 3.4 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 44 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 10 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 2.6 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.04 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1509 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 355 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 78 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 8.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.1 g | - |
Imagen
08422947805050
Imagen
08422947805050
Pol. Ind. La Sacea s/n
42162
Garray
SORIA
T. (+34)975252046 / F. 975252267
Soria Natural
GTIN: 8422947805050
Código interno proveedor: 80505