Denominación del alimento
Tostadas ligeras arroz integral y avena bio
Tamaño: 60 Milímetros x 155 Milímetros x 135 Milímetros
Contenido Neto: 85 Gramos
Características
País de origen: España
Lugar de procedencia: España
Conservación Manténgase en lugar seco y fresco
Tipo de envase
Recomendación de uso Listo para consumir. A cualquier hora y de cualquier forma. Para picar entre horas sin preocupaciones. Como base para tus canapés. Sustituyendo al pan.
Harina de arroz integral* (68%), harina de avena sin gluten* (30%), sal rosa del Himalaya, antioxidante: extracto rico en tocoferoles. *Procedente de agricultura ecológica. Puede contener trazas de soja.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 3.6 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 57 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 13 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1490 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 351 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 0.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 74 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.6 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 10 g | - | |
Sal | Aproximado | 1.35 g | - |
Imagen
08422947805524
Pol. Ind. La Sacea s/n
42162
Garray
SORIA
T. (+34)975252046 / F. 975252267
Soria Natural
GTIN: 8422947805524
Código interno proveedor: 80552