Harina de trigo, huevos, azúcar, esencia de vainilla, bicarbonato amonico (E-500ii), conservante (E-202),dextrosa. Contiene gluten y huevos.
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1158.97 kJ | 288.7 kJ |
Valor energético kcal | 277 kcal | 69 kcal |
Grasas | 4.3 g | 1.07 g |
de las cuales saturadas | 1.1 g | 0.27 g |
Hidratos de carbono | 51.4 g | 21.41 g |
de los cuales azúcares | 23.9 g | 5.98 g |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 0.37 g |
Proteínas | 7.5 g | 1.87 g |
Sal | 0.00076 g | 0.00019 g |
