Avena integral (97%), extracto de cebada malteada, azúcar, sal
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 1663 kJ | 798 kJ |
Valor energético kcal | 395 kcal | 190 kcal |
Grasas | 8.0 g | 3.8 g |
de las cuales saturadas | 1.3 g | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 64 g | 31 g |
de los cuales azúcares | 3.2 g | 1.5 g |
Fibra alimentaria | 7.3 g | 3.5 g |
Proteínas | 13 g | 6.2 g |
Sal | 0.28 g | 0.13 g |
